# |
Date |
Horse |
Sex/Age |
Sire |
Track |
Race |
Distance |
Jockey |
Trainer |
55 | 1999/12/19 | アラームコール | F4 | Brian's Time | Hanshin | Allowance | D1800m | S.Kumazawa | Y.Shirai |
54 | 1999/12/11 | フォーキャスト | C3 | Forty Niner | Hanshin | Maiden | D1200m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
53 | 1999/12/04 | ワールドナウ | H5 | Sakura Yutaka O | Hanshin | Allowance | T2200m | Y.Take | H.Fukunaga |
52 | 1999/12/04 | サイレントクルーズ | C4 | Sunday Silence | Kokura | Allowance | T1200m | Y.Furukawa | S.Matsumoto |
51 | 1999/11/28 | ポンデローザ | F3 | Sunday Silence | Kyoto | Maiden | T1400m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
50 | 1999/11/28 | サンタムール | F4 | Danzig | Kyoto | Allowance | T1200m | K.Ando | Yasuo Ikee |
49 | 1999/11/21 | ロスマリヌス | F3 | Sunday Silence | Kyoto | Allowance | T1600m | Y.Take | Yasuo Ikee |
48 | 1999/11/06 | ポルベニル | F4 | Green Desert | Fukushima | Maiden | T1800m | Y.Dohi | Y.Shirai |
47 | 1999/10/30 | ナイスカップル | C4 | Jade Robbery | Fukushima | Maiden | D1000m | Y.Dohi | K.Kato |
46 | 1999/10/23 | グッバイマイラブ | F4 | Northern Taste | Fukushima | Maiden | D1000m | T.Yamada | S.Yamamoto |
45 | 1999/10/17 | ロスマリヌス | F3 | Sunday Silence | Kyoto | Newcomer | T1200m | Y.Take | Yasuo Ikee |
44 | 1999/10/09 | グランデュック | C3 | Sunday Silence | Kyoto | Maiden | D1400m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
43 | 1999/09/26 | オルカインパルス | M5 | Sunday Silence | Hanshin | Allowance | T1600m | H.Kawachi | S.Sasaki |
42 | 1999/09/19 | ティアーリクエスト | M5 | Real Shadai | Hanshin | Allowance | T1600m | K.Ando | S.Matsumoto |
41 | 1999/09/11 | ケースバイケース | C4 | Gilded Time | Hanshin | Maiden | D1200m | Y.Iida | M.Shinkawa |
40 | 1999/09/11 | ゼネラルパートナー | H5 | Tony Bin | Hanshin | Allowance | D1400m | M.Nakata | K.Nakatake |
39 | 1999/08/29 | ティアーリクエスト | M5 | Real Shadai | Kokura | Allowance | T1800m | F.Komaki | S.Matsumoto |
38 | 1999/08/28 | オルカインパルス | M5 | Sunday Silence | Kokura | Allowance | T1200m | H.Miyuki | S.Sasaki |
37 | 1999/08/28 | ジョカトーレ | H5 | Mejiro McQueen | Kokura | Allowance | T2000m | R.Takahashi | K.Hashiguchi |
36 | 1999/08/22 | ステップフォワード | H6 | Caerleon | Sapporo | Allowance | D1700m | S.Kumazawa | H.Fukunaga |
35 | 1999/08/15 | ラティール | M5 | Tamamo Cross | Kokura | Allowance | T1800m | K.Tsunoda | K.Kato |
34 | 1999/08/01 | ジョカトーレ | H5 | Mejiro McQueen | Kokura | Allowance | T2000m | R.Takahashi | K.Hashiguchi |
33 | 1999/07/31 | サンタムール | F4 | Danzig | Hakodate | Maiden | D1000m | K.Uchida | Yasuo Ikee |
32 | 1999/07/24 | ゲインフルマーク | H5 | Kingmambo | Hakodate | Allowance | D1000m | K.Watanabe | Y.Oki |
31 | 1999/07/04 | ゲインフルマーク | H5 | Kingmambo | Hakodate | Allowance | D1000m | K.Watanabe | Y.Oki |
30 | 1999/07/03 | シャドウハンター | H5 | Symboli Rudolf | Hakodate | Allowance | T1200m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
29 | 1999/07/03 | ゼネラルパートナー | H5 | Tony Bin | Hanshin | Allowance | D1400m | M.Nakata | K.Nakatake |
28 | 1999/06/20 | グレートキャティ | F4 | Sakura Yutaka O | Hanshin | Maiden | T1600m | S.Kumazawa | S.Matsumoto |
27 | 1999/06/12 | ヴァンルージュ | F4 | Night Shift | Hakodate | Maiden | T1200m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
26 | 1999/06/12 | アランセラ | M5 | Dixieland Band | Hakodate | Allowance | T1200m | Y.Take | Yasuo Ikee |
25 | 1999/06/06 | フロンタルアタック | C4 | Symboli Rudolf | Tokyo | Komakusa Sho OP | T2000m | R.Takahashi | K.Hashiguchi |
24 | 1999/05/23 | カインドネス | C4 | Dr Devious | Chukyo | Maiden | T1800m | K.Dazai | Y.Dazai |
23 | 1999/05/22 | フロンタルアタック | C4 | Symboli Rudolf | Tokyo | Allowance | T2400m | R.Takahashi | K.Hashiguchi |
22 | 1999/05/16 | ゲインフルマーク | H5 | Kingmambo | Tokyo | Allowance | D1200m | K.Watanabe | Y.Oki |
21 | 1999/04/18 | エンディングテーマ | H6 | Golden Pheasant | Chukyo | Allowance | D1600m | S.Shirasaka | Y.Shirai |
20 | 1999/04/18 | トラスティスカウト | H7 | El Gran Senor | Chukyo | Allowance | T1200m | R.Takahashi | H.Yoshioka |
19 | 1999/04/17 | フロムザストーム | C4 | Green Dancer | Hanshin | Maiden | D1400m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
18 | 1999/03/27 | ジョカトーレ | H5 | Mejiro McQueen | Chukyo | Allowance | T2500m | R.Takahashi | K.Hashiguchi |
17 | 1999/03/21 | ナチュラリスト | C4 | Two Punch | Hanshin | Maiden | D1800m | S.Kumazawa | Yasuo Ikee |
16 | 1999/03/21 | ラフィーネ | F4 | Tamamo Cross | Hanshin | Maiden | D1200m | Y.Yasuda | M.Shinkawa |
15 | 1999/03/21 | アラームコール | F4 | Brian's Time | Hanshin | Maiden | D1400m | S.Shirasaka | Y.Shirai |
14 | 1999/03/14 | マンリーパースン | C4 | Zafonic | Hanshin | Allowance | T1400m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
13 | 1999/03/14 | ファイブポインター | H5 | Fly So Free | Hanshin | Hanshin Spring Jump J.G3 | J3800m | S.Okatomi | Y.Saito |
12 | 1999/03/06 | トラスティスカウト | H7 | El Gran Senor | Chukyo | Allowance | T1200m | R.Takahashi | H.Yoshioka |
11 | 1999/02/28 | ハヴアトライ | C4 | Seattle Slew | Chukyo | Maiden | D1000m | R.Takahashi | Y.Oki |
10 | 1999/02/28 | リュー | C4 | Twining | Hanshin | Newcomer | D1800m | M.Sugaya | H.Takeda |
9 | 1999/02/27 | インプレスザウィン | C4 | Mogambo | Chukyo | Maiden | D1700m | K.Take | S.Matsumoto |
8 | 1999/02/27 | ファイブポインター | H5 | Fly So Free | Hanshin | Open(J) | J3150m | S.Okatomi | Y.Saito |
7 | 1999/02/27 | マンリーパースン | C4 | Zafonic | Hanshin | Newcomer | D1400m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
6 | 1999/02/27 | オルカインパルス | M5 | Sunday Silence | Hanshin | Allowance | D1400m | Y.Take | S.Sasaki |
5 | 1999/02/20 | ワールドナウ | H5 | Sakura Yutaka O | Kyoto | Allowance | T2000m | Y.Fukunaga | H.Fukunaga |
4 | 1999/02/13 | カルミネーション | M6 | Red Ransom | Chukyo | Allowance | D1700m | K.Watanabe | Y.Oki |
3 | 1999/02/07 | ジークフリード | C4 | Fuji Kiseki | Kyoto | Maiden | D1200m | Y.Shirahama | K.Tadokoro |
2 | 1999/01/10 | ファイナルフォース | C4 | Damister | Kyoto | Newcomer | D1400m | S.Ishiyama | M.Hamada |
1 | 1999/01/05 | ワンスライフタイム | C4 | Kris S. | Kyoto | Maiden | D1800m | R.Takahashi | K.Hashiguchi |
Scroll Up