# |
Date |
Horse |
Sex/Age |
Sire |
Track |
Race |
Distance |
Jockey |
Trainer |
71 | 2004/12/26 | インプレッション | C2 | Sunday Silence | Hanshin | Allowance | T1600m | M.Matsunaga | Y.Oki |
70 | 2004/12/25 | メディアミックス | C3 | Forty Niner | Chukyo | Allowance | D1700m | K.Dazai | Y.Dazai |
69 | 2004/12/19 | ヘヴンリーロマンス | F4 | Sunday Silence | Hanshin | Hanshin Himba Stakes G2 | T1600m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
68 | 2004/12/18 | ポジションワン | C4 | Carson City | Chukyo | Allowance | T1200m | K.Dazai | Y.Dazai |
67 | 2004/12/12 | ライジングフェイス | C3 | Jade Robbery | Hanshin | Maiden(J) | D3000m | Y.Imamura | A.Nomoto |
66 | 2004/12/11 | クロスファイア | C3 | Fuji Kiseki | Chukyo | Allowance | D1700m | K.Uchida | H.Fukunaga |
65 | 2004/12/11 | アウトオブサイト | C2 | Sunday Silence | Hanshin | Maiden | D1800m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
64 | 2004/12/04 | シャインリザルト | F2 | Victory Gallop | Hanshin | Maiden | T1200m | M.Matsunaga | H.Takeda |
63 | 2004/12/04 | ヘヴンリーロマンス | F4 | Sunday Silence | Hanshin | Allowance | T1600m | H.Uchida | S.Yamamoto |
62 | 2004/11/27 | キネティクス | H5 | Forty Niner | Tokyo | Capital Stakes OP | T1600m | K.Tanaka | M.Shinkawa |
61 | 2004/11/06 | サブリミナル | C3 | Sunday Silence | Fukushima | Allowance | D1700m | J.Serizawa | Yasuo Ikee |
60 | 2004/11/06 | メンタルシャウト | H5 | Afternoon Deelites | Fukushima | Allowance | D1700m | K.Dazai | Y.Dazai |
59 | 2004/10/31 | ポジションワン | C4 | Carson City | Fukushima | Allowance | T1200m | K.Dazai | Y.Dazai |
58 | 2004/10/31 | キネティクス | H5 | Forty Niner | Kyoto | Allowance | T1600m | K.Ikezoe | M.Shinkawa |
57 | 2004/10/31 | Loving Cup | G4 | Brian's Time | Santa Anita | Maiden | T1600m | R.Douglas | N.Drysdale |
56 | 2004/10/23 | ワイルドシャウト | C3 | Rahy | Fukushima | Allowance | D1150m | E.Nakadate | M.Wada |
55 | 2004/10/23 | アンフィトリオン | H5 | Dance in the Dark | Kyoto | Opal Stakes OP | T2000m | F.Komaki | K.Hashiguchi |
54 | 2004/10/03 | メーンエベンター | C4 | Afleet | Sapporo | Allowance | D1700m | M.Matsunaga | T.Yasuda |
53 | 2004/09/29 | レッツサーパス | C3 | End Sweep | Asahikawa | Allowance | D1000m | F.Igarashi | T.Yasuda |
52 | 2004/09/25 | ゲヴァルト | G4 | Sunday Silence | Hanshin | Allowance | T1600m | Y.Kawada | T.Yasuda |
51 | 2004/09/20 | インプレッション | C2 | Sunday Silence | Hanshin | Newcomer | T1600m | Y.Take | Y.Oki |
50 | 2004/09/12 | リードオフマン | C2 | Special Week | Hanshin | Newcomer | T2000m | Y.Fukunaga | H.Fukunaga |
49 | 2004/09/12 | ゴールデンキャスト | C4 | Taiki Shuttle | Hanshin | Centaur Stakes G4 | T1200m | Y.Take | K.Hashiguchi |
48 | 2004/09/11 | ゲヴァルト | G4 | Sunday Silence | Hanshin | Allowance | T1600m | Y.Kawada | T.Yasuda |
47 | 2004/09/05 | サテライトキャノン | C3 | Afleet | Kokura | Maiden | D1700m | H.Miyuki | S.Matsumoto |
46 | 2004/09/04 | ヴァーチュ | F2 | Taiki Shuttle | Sapporo | Maiden | T1200m | K.Ando | Yasuo Ikee |
45 | 2004/09/04 | ターゲットゾーン | C4 | Commander in Chief | Kokura | Maiden(J) | J2900m | Y.Imamura | S.Yamamoto |
44 | 2004/08/22 | クワイエットアース | F3 | Mazel Trick | Sapporo | Maiden | D1000m | M.Ebina | F.Koga |
43 | 2004/08/08 | センチメンタル | F3 | Generalist | Hakodate | Maiden | T1200m | M.Matsunaga | K.Kato |
42 | 2004/08/08 | シークェンス | H5 | Forty Niner | Kokura | Allowance | D1700m | Y.Iida | A.Iida |
41 | 2004/08/08 | ゴールデンキャスト | C4 | Taiki Shuttle | Kokura | Kokura Nikkei Open OP | T1200m | H.Miyuki | K.Hashiguchi |
40 | 2004/08/07 | ウェルバランス | C3 | Special Week | Kokura | Maiden | D1700m | Y.Iwata | Y.Shirai |
39 | 2004/08/07 | ソブストーリー | F4 | Helissio | Kokura | Allowance | T2000m | K.Watanabe | Y.Oki |
38 | 2004/07/31 | オールキャスト | C3 | Sunday Silence | Kokura | Maiden | D1700m | K.Uchida | S.Sasaki |
37 | 2004/07/31 | アトランティス | C3 | Dance in the Dark | Kokura | Allowance | T2000m | K.Ando | K.Hashiguchi |
36 | 2004/07/10 | ラダマンテス | C3 | Dance in the Dark | Hanshin | Maiden | T2200m | K.Watanabe | M.Shinkawa |
35 | 2004/07/10 | ロングアライブ | H5 | Mejiro McQueen | Hanshin | Allowance | T2500m | Y.Take | S.Sasaki |
34 | 2004/07/10 | ハッピートゥモロー | C4 | Mt.Livermore | Hanshin | Allowance | T1600m | Y.Fukunaga | M.Ando |
33 | 2004/06/27 | ブリンクトレジャー | F3 | Afleet | Hanshin | Maiden | D1400m | K.Dazai | Y.Dazai |
32 | 2004/06/26 | ロマニスタ | C4 | Commander in Chief | Hakodate | Allowance | D1700m | H.Shii | A.Nomoto |
31 | 2004/06/19 | パノラマビューティ | F2 | Dance in the Dark | Hanshin | Newcomer | T1200m | F.Komaki | K.Hashiguchi |
30 | 2004/06/13 | ベネディクタス | C3 | Mejiro Ryan | Chukyo | Allowance | D1700m | Y.Kono | H.Fukunaga |
29 | 2004/06/05 | ナトゥーア | C3 | Diesis | Chukyo | Allowance | D1000m | M.Matsunaga | H.Takeda |
28 | 2004/05/22 | エンジェルデザイア | F4 | Tony Bin | Chukyo | Allowance | T1200m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
27 | 2004/05/08 | ハスラー | H5 | Sunday Silence | Tokyo | Allowance | T1600m | F.Komaki | M.Wada |
26 | 2004/05/02 | メディアミックス | C3 | Forty Niner | Kyoto | Maiden | D1200m | K.Dazai | Y.Dazai |
25 | 2004/05/02 | キネティクス | H5 | Forty Niner | Kyoto | Allowance | T1600m | F.Komaki | M.Shinkawa |
24 | 2004/05/02 | ヘヴンリーロマンス | F4 | Sunday Silence | Tokyo | Allowance | T1800m | Y.Yoshida | S.Yamamoto |
23 | 2004/05/01 | アクイレジア | F3 | Forty Niner | Kyoto | Tango Stakes OP | D1800m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
22 | 2004/05/01 | プリティメイズ | M5 | Generalist | Niigata | Allowance | T1000m | A.Nomoto | H.Fukunaga |
21 | 2004/04/25 | ベネディクタス | C3 | Mejiro Ryan | Fukushima | Maiden | D1700m | K.Uchida | H.Fukunaga |
20 | 2004/04/24 | モニュメンタル | H6 | Sunday Silence | Fukushima | Allowance | D1700m | J.Serizawa | K.Kato |
19 | 2004/04/18 | パースウェージョン | H6 | Dance Hall | Hanshin | Allowance | T2500m | M.Matsunaga | H.Fukunaga |
18 | 2004/04/04 | ロマニスタ | C4 | Commander in Chief | Fukushima | Allowance | D1700m | A.Nomoto | A.Nomoto |
17 | 2004/04/03 | サブリミナル | C3 | Sunday Silence | Hanshin | Maiden | D1400m | Y.Take | Yasuo Ikee |
16 | 2004/03/28 | ハスラー | H5 | Sunday Silence | Nakayama | Allowance | T1800m | M.Ebina | M.Wada |
15 | 2004/03/27 | ナトゥーア | C3 | Diesis | Hanshin | Maiden | D1200m | M.Matsunaga | H.Takeda |
14 | 2004/03/21 | ハッピートゥモロー | C4 | Mt.Livermore | Hanshin | Allowance | T1400m | Y.Fukunaga | M.Ando |
13 | 2004/03/07 | エニウェイゴーズ | C4 | Subordination | Nakayama | Allowance | D1800m | H.Goto | F.Koga |
12 | 2004/03/06 | ギブアンドテーク | G7 | Nihon Pillow Winner | Chukyo | Allowance | D1000m | S.Takai | S.Yamamoto |
11 | 2004/02/28 | アトランティス | C3 | Dance in the Dark | Hanshin | Maiden | D1800m | Y.Take | K.Hashiguchi |
10 | 2004/02/28 | ミラクルスターター | C3 | Dance in the Dark | Hanshin | Maiden | D1800m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
9 | 2004/02/21 | ヴィーナスブリッジ | F3 | Sunday Silence | Kyoto | Maiden | D1800m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
8 | 2004/02/21 | ムーンライター | C3 | Pilsudski | Kyoto | Maiden | T2000m | T.Sato | H.Yoshioka |
7 | 2004/02/21 | アクイレジア | F3 | Forty Niner | Kyoto | Allowance | D1800m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
6 | 2004/01/24 | グローリーブラッド | F3 | Gone West | Nakayama | Allowance | D1200m | M.Ebina | M.Wada |
5 | 2004/01/18 | ピュアインラヴ | F3 | Hennessy | Kokura | Maiden | D1000m | R.Takahashi | Y.Dazai |
4 | 2004/01/17 | アクイレジア | F3 | Forty Niner | Kyoto | Newcomer | D1800m | M.Matsunaga | S.Yamamoto |
3 | 2004/01/12 | グレイトジャーニー | C3 | Sunday Silence | Kyoto | Sinzan Kinen G3 | T1600m | Y.Take | Yasuo Ikee |
2 | 2004/01/11 | ゴールデンキャスト | C4 | Taiki Shuttle | Kyoto | Allowance | T1400m | H.Miyuki | K.Hashiguchi |
1 | 2004/01/05 | グローリーブラッド | F3 | Gone West | Nakayama | Maiden | D1200m | K.Ando | M.Wada |
Scroll Up