馬名 |
誕生日 |
毛色 |
父名 |
母名 |
生 産 |
コンセントレイト | 3/4 | 芦 | ジャスタウェイ | ケープジャスミン | ノースヒルズ |
ベルジュロネット | 3/5 | 鹿 | ロードカナロア | ベルカント | ノースヒルズ |
チームビルディング | 3/5 | 黒鹿 | サトノアラジン | サリエル | ノースヒルズ |
サルタール | 3/15 | 栗 | マジェスティックウォリアー | イグレット | ノースヒルズ |
コンソーシアム | 3/15 | 鹿 | キズナ | ヴェントス | ノースヒルズ |
| 3/20 | 黒鹿 | キズナ | ジャルダンスクレ | ノースヒルズ |
アンノドミニ | 3/28 | 黒鹿 | ドレフォン | スパイクナード | ノースヒルズ |
リギーロ | 4/2 | 黒鹿 | キズナ | エディン | ノースヒルズ |
バルナバ | 4/3 | 鹿 | ハービンジャー | クライミングローズ | ノースヒルズ |
クリオシダード | 4/9 | 青鹿 | サートゥルナーリア | オールスマイル | ノースヒルズ |
スキュア | 4/14 | 鹿 | トランセンド | ラナンキュラス | ノースヒルズ |
サンブリンガー | 4/15 | 鹿 | ダイワメジャー | ユナリオンス | ノースヒルズ |
ロールザダイス | 4/21 | 栗 | エピファネイア | エレーデ | ノースヒルズ |
ロカヒ | 4/24 | 黒鹿 | キズナ | テンモース | ノースヒルズ |
ガンナール | 4/25 | 栗 | マジェスティックウォリアー | キエレ | ノースヒルズ |
パシーヴ | 4/27 | 鹿 | ニューイヤーズデイ | ローレライ | ノースヒルズ |
ウラルト | 4/27 | 鹿 | リアルインパクト | ヴィクトリアアイ | ノースヒルズ |
テイクイットオール | 5/1 | 黒鹿 | キズナ | トップソリスト | ノースヒルズ |
マンオブノーブル | 5/14 | 鹿 | キズナ | キトゥンズクイーン | ノースヒルズ |
レイヤー | 5/15 | 鹿 | レイデオロ | デビュタント | ノースヒルズ |
シーク | 5/1 | 鹿 | キズナ | セレブラール | 土居牧場 |
オンクラウドナイン | 3/28 | 芦 | ラニ | シアージュ | 平山牧場 |
サンディエゴ | 2/10 | 鹿 | キズナ | ファイネストシティ | ノーザンファーム |
ワース | 2/11 | 鹿 | キズナ | キラモサ | ノーザンファーム |
| 1/30 | 鹿 | キズナ | ワンダーオブリップス | 追分ファーム |
セルマン | 5/21 | 黒鹿 | キズナ | シーエスシルク | 社台ファーム |
クレプスクルム | 2/26 | 鹿 | リアルスティール | ラッタッタ | グランド牧場 |
プチプランス | 2/27 | 鹿 | リアルスティール | シャイスター | スマイルファーム |
ブラックレイ | 3/20 | 青鹿 | キタサンブラック | アポロフィオリーナ | 平野牧場 |
フーダオラ | 3/31 | 鹿 | サトノダイヤモンド | スズカモナミ | 辻牧場 |
| 4/27 | 鹿 | タワーオブロンドン | アンナトルテ | 富菜牧場 |
シリウスライト | 2/6 | 鹿 | アメリカンペイトリオット | クリスタルオーブ | 厚賀古川牧場 |
リーサイェイ | 3/13 | 青鹿 | ミッキーアイル | コウエイダリア | 折手牧場 |
デュアルタスク | 3/19 | 黒鹿 | レッドファルクス | ホオポノポノ | アイズスタッド |
オーバースタンド | 3/29 | 鹿 | モズアスコット | クロランサス | 高瀬牧場 |
ランヴェルセ | 5/7 | 栗 | バゴ | カフェブリリアント | タイヘイ牧場 |
バイマイセルフ | 5/14 | 鹿 | ベストウォーリア | エクレアオール | 赤石牧場 |
| 3/6 | 鹿 | Frankel | Amour Briller | Lane’s End |
| 3/14 | 鹿 | American Pharoah | Elisheva | Genesis Green Stud |
| 5/2 | 栗 | Mendelssohn | Heavenly Romance | Lane’s End |
上にスクロール