# |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
55 | 1999/12/19 | アラームコール | 牝4 | ブライアンズタイム | 阪神 | 500万 | ダ1800m | 熊沢重文 | 白井寿昭 |
54 | 1999/12/11 | フォーキャスト | 牡3 | フォーティナイナー | 阪神 | 未勝利 | ダ1200m | 松永幹夫 | 山本正司 |
53 | 1999/12/04 | ワールドナウ | 牡5 | サクラユタカオー | 阪神 | ゴールデンブーツトロフィー 900万 | 芝2200m | 武豊 | 福永甲 |
52 | 1999/12/04 | サイレントクルーズ | 牡4 | サンデーサイレンス | 小倉 | 500万 | 芝1200m | 古川吉洋 | 松元省一 |
51 | 1999/11/28 | ポンデローザ | 牝3 | サンデーサイレンス | 京都 | 未勝利 | 芝1400m | 松永幹夫 | 山本正司 |
50 | 1999/11/28 | サンタムール | 牝4 | Danzig | 京都 | 500万 | 芝1200m | 安藤勝己 | 池江泰郎 |
49 | 1999/11/21 | ロスマリヌス | 牝3 | サンデーサイレンス | 京都 | 白菊賞 500万 | 芝1600m | 武豊 | 池江泰郎 |
48 | 1999/11/06 | ポルベニル | 牝4 | Green Desert | 福島 | 未勝利 | 芝1800m | 土肥幸広 | 白井寿昭 |
47 | 1999/10/30 | ナイスカップル | 牡4 | ジェイドロバリー | 福島 | 未勝利 | ダ1000m | 土肥幸広 | 加藤敬二 |
46 | 1999/10/23 | グッバイマイラブ | 牝4 | ノーザンテースト | 福島 | 未勝利 | ダ1000m | 山田泰誠 | 山本正司 |
45 | 1999/10/17 | ロスマリヌス | 牝3 | サンデーサイレンス | 京都 | 新馬 | 芝1200m | 武豊 | 池江泰郎 |
44 | 1999/10/09 | グランデュック | 牡3 | サンデーサイレンス | 京都 | 未勝利 | ダ1400m | 松永幹夫 | 山本正司 |
43 | 1999/09/26 | オルカインパルス | 牝5 | サンデーサイレンス | 阪神 | 瀬戸内海特別 900万 | 芝1600m | 河内洋 | 佐々木晶三 |
42 | 1999/09/19 | ティアーリクエスト | 牝5 | リアルシャダイ | 阪神 | 箕面特別 500万 | 芝1600m | 安藤勝己 | 松元茂樹 |
41 | 1999/09/11 | ケースバイケース | 牡4 | Gilded Time | 阪神 | 未勝利 | ダ1200m | 飯田祐史 | 新川恵 |
40 | 1999/09/11 | ゼネラルパートナー | 牡5 | トニービン | 阪神 | 500万 | ダ1400m | 仲田雅興 | 中竹和也 |
39 | 1999/08/29 | ティアーリクエスト | 牝5 | リアルシャダイ | 小倉 | 500万 | 芝1800m | 小牧太 | 松元茂樹 |
38 | 1999/08/28 | オルカインパルス | 牝5 | サンデーサイレンス | 小倉 | 伊万里特別 500万 | 芝1200m | 幸英明 | 佐々木晶三 |
37 | 1999/08/28 | ジョカトーレ | 牡5 | メジロマックイーン | 小倉 | 西部日刊スポーツ杯 900万 | 芝2000m | 高橋亮 | 橋口弘次郎 |
36 | 1999/08/22 | ステップフォワード | 牡6 | Caerleon | 札幌 | オーロラ特別 900万 | ダ1700m | 熊沢重文 | 福永甲 |
35 | 1999/08/15 | ラティール | 牝5 | タマモクロス | 小倉 | 都井岬特別 500万 | 芝1800m | 角田晃一 | 加藤敬二 |
34 | 1999/08/01 | ジョカトーレ | 牡5 | メジロマックイーン | 小倉 | 門司特別 900万 | 芝2000m | 高橋亮 | 橋口弘次郎 |
33 | 1999/07/31 | サンタムール | 牝4 | Danzig | 函館 | 未勝利 | ダ1000m | 内田浩一 | 池江泰郎 |
32 | 1999/07/24 | ゲインフルマーク | 牡5 | Kingmambo | 函館 | 七重浜特別 900万 | ダ1000m | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
31 | 1999/07/04 | ゲインフルマーク | 牡5 | Kingmambo | 函館 | 500万 | ダ1000m | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
30 | 1999/07/03 | シャドウハンター | 牡5 | シンボリルドルフ | 函館 | 函館日刊スポーツ杯 900万 | 芝1200m | 松永幹夫 | 山本正司 |
29 | 1999/07/03 | ゼネラルパートナー | 牡5 | トニービン | 阪神 | 500万 | ダ1400m | 仲田雅興 | 中竹和也 |
28 | 1999/06/20 | グレートキャティ | 牝4 | サクラユタカオー | 阪神 | 未勝利 | 芝1600m | 熊沢重文 | 松元茂樹 |
27 | 1999/06/12 | ヴァンルージュ | 牝4 | Night Shift | 函館 | 未勝利 | 芝1200m | 松永幹夫 | 山本正司 |
26 | 1999/06/12 | アランセラ | 牝5 | Dixieland Band | 函館 | TVH杯 900万 | 芝1200m | 武豊 | 池江泰郎 |
25 | 1999/06/06 | フロンタルアタック | 牡4 | シンボリルドルフ | 東京 | 駒草賞 オープン | 芝2000m | 高橋亮 | 橋口弘次郎 |
24 | 1999/05/23 | カインドネス | 牡4 | ドクターデヴィアス | 中京 | 未勝利 | 芝1800m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
23 | 1999/05/22 | フロンタルアタック | 牡4 | シンボリルドルフ | 東京 | くちなし賞 500万 | 芝2400m | 高橋亮 | 橋口弘次郎 |
22 | 1999/05/16 | ゲインフルマーク | 牡5 | Kingmambo | 東京 | 500万 | ダ1200m | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
21 | 1999/04/18 | エンディングテーマ | 牡6 | ゴールデンフェザント | 中京 | 500万 | ダ1600m | 白坂聡 | 白井寿昭 |
20 | 1999/04/18 | トラスティスカウト | 牡7 | El Gran Senor | 中京 | 豊橋特別 500万 | 芝1200m | 高橋亮 | 吉岡八郎 |
19 | 1999/04/17 | フロムザストーム | 牡4 | Green Dancer | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 松永幹夫 | 山本正司 |
18 | 1999/03/27 | ジョカトーレ | 牡5 | メジロマックイーン | 中京 | 500万 | 芝2500m | 高橋亮 | 橋口弘次郎 |
17 | 1999/03/21 | ナチュラリスト | 牡4 | Two Punch | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 熊沢重文 | 池江泰郎 |
16 | 1999/03/21 | ラフィーネ | 牝4 | タマモクロス | 阪神 | 未勝利 | ダ1200m | 安田康彦 | 新川恵 |
15 | 1999/03/21 | アラームコール | 牝4 | ブライアンズタイム | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 白坂聡 | 白井寿昭 |
14 | 1999/03/14 | マンリーパースン | 牡4 | Zafonic | 阪神 | 500万 | 芝1400m | 松永幹夫 | 山本正司 |
13 | 1999/03/14 | ファイブポインター | 牡5 | Fly So Free | 阪神 | 阪神スプリングジャンプ J・GII | 障3800m | 岡富俊一 | 斉藤義美 |
12 | 1999/03/06 | トラスティスカウト | 牡7 | El Gran Senor | 中京 | 小牧特別 500万 | 芝1200m | 高橋亮 | 吉岡八郎 |
11 | 1999/02/28 | ハヴアトライ | 牡4 | Seattle Slew | 中京 | 未勝利 | ダ1000m | 高橋亮 | 沖芳夫 |
10 | 1999/02/28 | リュー | 牡4 | トワイニング | 阪神 | 新馬 | ダ1800m | 菅谷正巳 | 武田博 |
9 | 1999/02/27 | インプレスザウィン | 牡4 | モガンボ | 中京 | 未勝利 | ダ1700m | 武幸四郎 | 松元茂樹 |
8 | 1999/02/27 | ファイブポインター | 牡5 | Fly So Free | 阪神 | 障害オープン | 障3150m | 岡富俊一 | 斉藤義美 |
7 | 1999/02/27 | マンリーパースン | 牡4 | Zafonic | 阪神 | 新馬 | ダ1400m | 松永幹夫 | 山本正司 |
6 | 1999/02/27 | オルカインパルス | 牝5 | サンデーサイレンス | 阪神 | 500万 | ダ1400m | 武豊 | 佐々木晶三 |
5 | 1999/02/20 | ワールドナウ | 牡5 | サクラユタカオー | 京都 | 大津特別 900万 | 芝2000m | 福永祐一 | 福永甲 |
4 | 1999/02/13 | カルミネーション | 牝6 | Red Ransom | 中京 | 500万 | ダ1700m | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
3 | 1999/02/07 | ジークフリード | 牡4 | フジキセキ | 京都 | 未勝利 | ダ1200m | 白浜雄造 | 田所清広 |
2 | 1999/01/10 | ファイナルフォース | 牡4 | ダミスター | 京都 | 新馬 | ダ1400m | 石山繁 | 濱田光正 |
1 | 1999/01/05 | ワンスライフタイム | 牡4 | Kris S. | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 高橋亮 | 橋口弘次郎 |
上にスクロール