# |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
80 | 2007/12/28 | Reflect Times | 牡2 | フレンチデピュティ | Santa Anita | Allowance | AW1300m | D.Flores | J.Shirreffs |
79 | 2007/12/22 | サブジェクト | 牡2 | フジキセキ | 阪神 | ラジオNIKKEI杯2歳S GⅢ | 芝2000m | O.ペリエ | 池江泰郎 |
78 | 2007/12/22 | ハイエモーション | 牡2 | Songandaprayer | 中山 | 新馬 | ダ1200m | 後藤浩輝 | 萩原清 |
77 | 2007/12/12 | ブイトール | 牡4 | Langfuhr | 園田 | 武庫川特別 | ダ1400m | 小牧太 | 清水出美 |
76 | 2007/12/09 | オリジナルフェイト | 牡2 | Grand Slam | 阪神 | 新馬 | 芝1200m | M.デムーロ | 中竹和也 |
75 | 2007/12/09 | ラベ | 牝2 | ダンスインザダーク | 阪神 | 500万 | 芝1400m | M.デムーロ | 橋口弘次郎 |
74 | 2007/12/02 | セヴンワンダーズ | 牡4 | アグネスタキオン | 中京 | 500万 | ダ1700m | 幸英明 | 和田正道 |
73 | 2007/12/01 | ファリダット | 牡2 | Kingmambo | 阪神 | 新馬 | 芝1600m | 武豊 | 松元茂樹 |
72 | 2007/11/25 | レジアス | 牡2 | ボストンハーバー | 京都 | 未勝利 | 芝1400m | 小牧太 | 宮本博 |
71 | 2007/11/24 | イグザクトリー | 牡4 | フォーティナイナー | 中京 | 500万 | ダ1700m | 田中健 | 池添兼雄 |
70 | 2007/11/18 | シエロアスール | 牡4 | タイキシャトル | 福島 | 500万 | ダ1150m | 芹沢純一 | 新川恵 |
69 | 2007/11/11 | ネイキッド | 牡3 | フレンチデピュティ | 京都 | 1000万 | ダ1800m | 川田将雅 | 濱田光正 |
68 | 2007/11/10 | ビギンマニューバー | 牡2 | フジキセキ | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | 四位洋文 | 松永幹夫 |
67 | 2007/11/04 | オディール | 牝2 | クロフネ | 京都 | ファンタジーS GⅢ | 芝1400m | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 |
66 | 2007/11/03 | シャススプリーン | 牡2 | Carson City | 東京 | 未勝利 | ダ1400m | 吉田豊 | 和田正道 |
65 | 2007/10/28 | パノラマビューティ | 牝5 | ダンスインザダーク | 福島 | 500万・牝 | 芝1200m | 芹沢純一 | 橋口弘次郎 |
64 | 2007/10/28 | リバプールサウンド | 牡4 | コマンダーインチーフ | 京都 | 500万 | ダ1800m | 佐藤哲三 | 谷潔 |
63 | 2007/10/21 | プレシャスピクセル | 牡4 | Pleasant Tap | 東京 | 500万 | ダ2100m | 藤岡佑介 | 中竹和也 |
62 | 2007/10/21 | フェスティバルイヴ | 牡2 | Forest Camp | 東京 | 新馬 | ダ1400m | 蛯名正義 | 和田正道 |
61 | 2007/10/20 | スペースフライト | 牡3 | タバスコキャット | 京都 | 1000万 | ダ1400m | 角田晃一 | 佐々木晶三 |
60 | 2007/10/17 | ブラックホール | 牝3 | コマンダーインチーフ | 園田 | 揖保川特別 | ダ1400m | 小牧太 | 松永幹夫 |
59 | 2007/10/13 | ラッシュストリート | 牡2 | マーベラスサンデー | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 四位洋文 | 岡田稲男 |
58 | 2007/10/07 | ゴービハインド | 牡4 | ブライアンズタイム | 京都 | 500万 | ダ1200m | 福永祐一 | 松永幹夫 |
57 | 2007/10/07 | コートユーフォリア | 牡3 | チーフベアハート | 京都 | 花背特別 1000万 | ダ1800m | 小牧太 | 岡田稲男 |
56 | 2007/10/06 | プライベートプラン | 牡4 | フレンチデピュティ | 東京 | 500万 | ダ1400m | 小島太一 | 小島太 |
55 | 2007/10/06 | ミティーク | 牝2 | ムーンバラッド | 京都 | 新馬 | 芝1200m | 安藤勝己 | 松永幹夫 |
54 | 2007/09/30 | ラヴファクトリー | 牝3 | ティンバーカントリー | 阪神 | 500万 | ダ1800m | 船曳文士 | 沖芳夫 |
53 | 2007/09/23 | ファインセンテンス | 牡4 | Artax | 中山 | 500万 | ダ1200m | 後藤浩輝 | 和田正道 |
52 | 2007/09/22 | ラベ | 牝2 | ダンスインザダーク | 阪神 | 新馬 | 芝1200m | 武豊 | 橋口弘次郎 |
51 | 2007/09/17 | グリューエント | 牡4 | アフリート | 札幌 | サロマ湖特別 1000万 | 芝1200m | 武豊 | 安田隆行 |
50 | 2007/09/08 | スペースフライト | 牡3 | タバスコキャット | 阪神 | 500万 | ダ1400m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
49 | 2007/09/02 | オナーリーブ | 牝4 | ダンスインザダーク | 小倉 | 500万・牝 | ダ1700m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
48 | 2007/09/01 | Reflect Times | 牡2 | フレンチデピュティ | Del Mar | Meiden Special Weight | AWW1200m | M.Smith | J.Shirreffs |
47 | 2007/08/12 | サブジェクト | 牡2 | フジキセキ | 札幌 | 新馬 | 芝1800m | 安藤勝己 | 池江泰郎 |
46 | 2007/08/11 | ギルティストライク | セ3 | アドマイヤベガ | 札幌 | 未勝利 | ダ1700m | 岩田康誠 | 和田正道 |
45 | 2007/08/11 | セレブラール | 牝3 | ボストンハーバー | 小倉 | 九重特別 500万 | 芝1200m | 和田竜二 | 福永甲 |
44 | 2007/07/29 | ヴィクトリアアイ | 牝3 | ブライアンズタイム | 函館 | 未勝利・牝 | ダ1700m | 藤岡佑介 | 中竹和也 |
43 | 2007/07/24 | ブラックホール | 牝3 | コマンダーインチーフ | 川崎 | マリンフラワー賞 | ダ1600m | 内田博幸 | 松永幹夫 |
42 | 2007/07/22 | スペクタクル | 牡4 | バブルガムフェロー | 函館 | 500万 | ダ1000m | 柴原央明 | 福永甲 |
41 | 2007/07/15 | トップディアマンテ | 牡4 | War Chant | 函館 | 八雲特別 1000万 | 芝1800m | 古川吉洋 | 松永幹夫 |
40 | 2007/07/08 | アーネストリー | 牡2 | グラスワンダー | 阪神 | 新馬 | 芝1800m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
39 | 2007/07/07 | トップディアマンテ | 牡4 | War Chant | 函館 | 岩木山特別 500万 | 芝1800m | 古川吉洋 | 松永幹夫 |
38 | 2007/07/07 | キーンゲイル | セ4 | スペシャルウィーク | 阪神 | 加古川特別 1000万 | ダ1800m | 武豊 | 松永幹夫 |
37 | 2007/07/01 | オディール | 牝2 | クロフネ | 阪神 | 未勝利 | 芝1200m | 武豊 | 橋口弘次郎 |
36 | 2007/06/30 | グリューエント | 牡4 | アフリート | 阪神 | 舞子特別 500万 | 芝1400m | 岩田康誠 | 安田隆行 |
35 | 2007/06/23 | ルアシェイア | 牝3 | フジキセキ | 阪神 | 未勝利・牝 | ダ1800m | 小牧太 | 濱田光正 |
34 | 2007/06/16 | ナトゥーア | 牡6 | Diesis | 阪神 | 安芸ステークス 1600万 | ダ1200m | 岩田康誠 | 武田博 |
33 | 2007/06/10 | ガルヴァニック | 牡3 | アグネスタキオン | 中京 | 500万 | 芝1800m | 秋山真一郎 | 松永幹夫 |
32 | 2007/06/10 | サテライトキャノン | 牡6 | アフリート | 中京 | タイランドカップ 1000万 | ダ1700m | 角田晃一 | 松元省一 |
31 | 2007/06/09 | カノープス | 牡3 | サクラバクシンオー | 中京 | 未勝利 | ダ1000m | 太宰啓介 | 野村彰彦 |
30 | 2007/05/26 | キーンゲイル | セ4 | スペシャルウィーク | 中京 | 御嶽特別 1000万 | ダ1700m | 四位洋文 | 松永幹夫 |
29 | 2007/05/20 | ポーカーフェイス | 牡3 | ブライアンズタイム | 新潟 | 未勝利 | ダ1800m | 北村友一 | 加藤敬二 |
28 | 2007/05/20 | ローブデコルテ | 牝3 | Cozzene | 東京 | 第68回優駿牝馬 GⅠ | 芝2400m | 福永祐一 | 松元茂樹 |
27 | 2007/05/19 | スーパーヴァイザー | 牡3 | マリエンバード | 新潟 | 未勝利 | 芝1400m | 北村友一 | 加藤敬二 |
26 | 2007/05/13 | ジーンハンター | 牡5 | タバスコキャット | 京都 | 1000万 | ダ1400m | 藤岡康太 | 松元茂樹 |
25 | 2007/05/12 | バージンフォレスト | 牡4 | アグネスタキオン | 京都 | 乙訓特別 1000万 | 芝1600m | 岩田康誠 | 佐々木晶三 |
24 | 2007/04/29 | ヴァーチュ | 牝5 | タイキシャトル | 京都 | 500万 | 芝1600m | 熊沢重文 | 池江泰郎 |
23 | 2007/04/28 | フェルヴィード | 牡3 | スペシャルウィーク | 京都 | 500万 | 芝1800m | 岩田康誠 | 池江泰郎 |
22 | 2007/04/15 | インプレッション | セ5 | サンデーサイレンス | 阪神 | 500万 | ダ1400m | 幸英明 | 沖芳夫 |
21 | 2007/03/31 | クロニクル | 牡3 | タイキシャトル | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 岩田康誠 | 安田隆行 |
20 | 2007/03/24 | オナーリーブ | 牝4 | ダンスインザダーク | 中京 | 500万・牝 | ダ1700m | 上村洋行 | 橋口弘次郎 |
19 | 2007/03/18 | ストロングウィル | 牡3 | フサイチコンコルド | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 安藤勝己 | 安田隆行 |
18 | 2007/03/11 | プレシャスピクセル | 牡4 | Pleasant Tap | 中京 | 500万 | ダ2300m | 鮫島良太 | 中竹和也 |
17 | 2007/03/11 | ウインハンズダウン | 牡3 | Johannesburg | 阪神 | 未勝利 | ダ1200m | 小牧太 | 白井寿昭 |
16 | 2007/03/10 | ループホール | 牡3 | バブルガムフェロー | 中京 | 未勝利 | ダ1700m | 中舘英二 | 小笠倫弘 |
15 | 2007/03/10 | セレブラール | 牝3 | ボストンハーバー | 阪神 | 未勝利・牝 | ダ1200m | 和田竜二 | 福永甲 |
14 | 2007/03/04 | フェルヴィード | 牡3 | スペシャルウィーク | 阪神 | 新馬 | 芝2000 | 四位洋文 | 池江泰郎 |
13 | 2007/02/18 | アウトオブサイト | 牡5 | サンデーサイレンス | 京都 | 障害未勝利 | 930m | 今村康成 | 山本正司 |
12 | 2007/02/17 | コートユーフォリア | 牡3 | チーフベアハート | 京都 | つばき賞 500万 | 芝2000m | M.デムーロ | 岡田稲男 |
11 | 2007/02/11 | バージンフォレスト | 牡4 | アグネスタキオン | 小倉 | 山国川特別 500万 | 芝1800m | 鮫島良太 | 佐々木晶三 |
10 | 2007/02/10 | ロフティマウンテン | 牡3 | Forest Wildcat | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | O.ペリエ | 清水出美 |
9 | 2007/02/04 | ペルサントクリール | 牝3 | Point Given | 東京 | 新馬 | ダ1600m | 横山典弘 | 古賀史生 |
8 | 2007/02/04 | コートユーフォリア | 牡3 | チーフベアハート | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 秋山真一郎 | 岡田稲男 |
7 | 2007/02/04 | エンブレイス | 牝3 | アフリート | 京都 | 新馬・牝 | ダ1200m | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
6 | 2007/02/04 | グリューエント | 牡4 | アフリート | 京都 | 500万 | ダ1400m | 川田将雅 | 安田隆行 |
5 | 2007/01/28 | ネイキッド | 牡3 | フレンチデピュティ | 京都 | 500万 | ダ1800m | 岩田康誠 | 濱田光正 |
4 | 2007/01/27 | ウィルビーキング | 牡3 | グラスワンダー | 小倉 | くすのき賞 500万 | 芝1800m | 赤木高太郎 | 松元省一 |
3 | 2007/01/20 | ゴーストライター | 牡3 | マンハッタンカフェ | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
2 | 2007/01/14 | ローブデコルテ | 牝3 | Cozzene | 京都 | 紅梅ステークス | 芝1400m | 安藤勝己 | 松元茂樹 |
1 | 2007/01/08 | ネイキッド | 牡3 | フレンチデピュティ | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 福永祐一 | 濱田光正 |
上にスクロール