# |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
70 | 2010/12/26 | サンダルフォン | 牡7 | サクラバクシンオー | 小倉 | アンコールS OP | 芝1200m | 酒井学 | 松永幹夫 |
69 | 2010/12/25 | ハンドインハンド | 牡2 | マンハッタンカフェ | 阪神 | 未勝利 | 芝1800m | 小牧太 | 沖芳夫 |
68 | 2010/12/25 | リバプールサウンド | 牡7 | コマンダーインチーフ | 阪神 | 1000万 | ダ1800m | 川須栄彦 | 谷潔 |
67 | 2010/12/12 | レーザーバレット | 牡2 | ブライアンズタイム | 中山 | 新馬 | ダ1800m | 横山典弘 | 萩原清 |
66 | 2010/12/12 | ビートブラック | 牡3 | ミスキャスト | 阪神 | オリオンS 1600万 | 芝2400m | M.デムーロ | 中村均 |
65 | 2010/12/10 | Reflect Times | 牡5 | フレンチデピュティ | Penn National | Claiming | ダ1700m | L.Belmonte | F.Stites |
64 | 2010/12/05 | サリエル | 牝3 | キングカメハメハ | 中山 | アクアラインS 1600万 | ダ1200m | 石橋脩 | 松永幹夫 |
63 | 2010/12/05 | トランセンド | 牡4 | ワイルドラッシュ | 阪神 | ジャパンカップダート GⅠ | ダ1800m | 藤田伸二 | 安田隆行 |
62 | 2010/12/05 | ハイエストクライム | 牡3 | Empire Maker | 小倉 | 500万 | ダ1000m | 中舘英二 | 萩原清 |
61 | 2010/11/27 | ユースティティア | 牝2 | フジキセキ | 京都 | 未勝利 ・ 牝 | 芝1600m | 佐藤哲三 | 宮本博 |
60 | 2010/11/17 | Reflect Times | 牡5 | フレンチデピュティ | Penn National | Claiming | ダ1600m | L.Belmonte | F.Stites |
59 | 2010/11/07 | トランセンド | 牡4 | ワイルドラッシュ | 京都 | みやこS GⅢ | ダ1800m | 藤田伸二 | 安田隆行 |
58 | 2010/10/31 | ダコール | 牡2 | ディープインパクト | 京都 | 新馬 | 芝1600m | 四位洋文 | 中竹和也 |
57 | 2010/10/27 | レジャイール | 牡4 | ダンスインザダーク | 笠松 | JRA交流 白菊特別 | ダ1400m | 小牧太 | 沖芳夫 |
56 | 2010/10/24 | サリエル | 牝3 | キングカメハメハ | 京都 | 1000万 ・ 牝 | ダ1200m | 福永祐一 | 松永幹夫 |
55 | 2010/10/24 | ワイズリー | 牡2 | ムーンバラッド | 京都 | かえで賞 500万 | 芝1400m | 小牧太 | 松元茂樹 |
54 | 2010/10/23 | アフォード | 牡2 | サクラバクシンオー | 福島 | 新馬 | 芝1200m | 中舘英二 | 北出成人 |
53 | 2010/10/23 | エンジョイタイム | 牡2 | タイキシャトル | 京都 | 未勝利 | 芝1400m | 浜中俊 | 宮本博 |
52 | 2010/10/17 | スクウェルチャー | 牡2 | Suave | 京都 | 新馬 | ダ1800m | 蛯名正義 | 中竹和也 |
51 | 2010/10/16 | ワイズリー | 牡2 | ムーンバラッド | 京都 | 新馬 | 芝1200m | 福永祐一 | 松元茂樹 |
50 | 2010/10/16 | イコールパートナー | 牝5 | カリズマティック | 東京 | 東京ハイジャンプ GⅡ | 障3300m | 中村将之 | 松元茂樹 |
49 | 2010/10/03 | ビートブラック | 牡3 | ミスキャスト | 阪神 | 1000万 | 芝2400m | 浜中俊 | 中村均 |
48 | 2010/09/25 | ゴービハインド | セ7 | ブライアンズタイム | 阪神 | 未勝利 | 障2970m | 今村康成 | 松永幹夫 |
47 | 2010/09/25 | トレイルブレイザー | 牡3 | ゼンノロブロイ | 中山 | 1000万 | 芝2500m | 後藤浩輝 | 池江泰寿 |
46 | 2010/09/19 | ジャンナ | 牡2 | タニノギムレット | 中山 | 未勝利 | 芝1800m | 藤岡佑介 | 小笠倫弘 |
45 | 2010/09/19 | バルデュソワール | 牝2 | Songandaprayer | 中山 | 新馬 | ダ1200m | 松岡正海 | 和田正道 |
44 | 2010/09/18 | フェスティバルイヴ | セ5 | Forest Camp | 中山 | 未勝利 | 障2880m | 高野和馬 | 和田正道 |
43 | 2010/09/12 | アルゴリズム | 牡2 | アグネスタキオン | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 福永祐一 | 安田隆行 |
42 | 2010/09/01 | ゼローソ | 牡3 | ダンスインザダーク | 門別 | JRA交流 ドウベー特別 | ダ1800m | 岩田康誠 | 尾関知人 |
41 | 2010/08/28 | スーパーヴァイザー | 牡6 | マリエンバード | 小倉 | 未勝利 | 障2900m | 林満明 | 加藤敬二 |
40 | 2010/08/28 | アディアフォーン | 牝4 | ダンスインザダーク | 小倉 | 500万 | 芝1200m | 高倉稜 | 橋口弘次郎 |
39 | 2010/08/22 | アーネストリー | 牡5 | グラスワンダー | 札幌 | 札幌記念 GⅡ | 芝2000m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
38 | 2010/08/08 | イコールパートナー | 牝5 | カリズマティック | 小倉 | オープン | 障2900m | 金折知則 | 松元茂樹 |
37 | 2010/08/08 | ハイエストクライム | 牡3 | Empire Maker | 函館 | 未勝利 | ダ1000m | 横山典弘 | 萩原清 |
36 | 2010/08/08 | オールザワールド | 牡3 | デュランダル | 小倉 | 未勝利 | ダ1700m | 福永祐一 | 白井寿昭 |
35 | 2010/08/01 | ブルーモーメント | 牝3 | ダンスインザダーク | 小倉 | 500万 | 芝1800m | 福永祐一 | 安田隆行 |
34 | 2010/07/31 | エルジャンクション | セ4 | シンボリクリスエス | 小倉 | 未勝利 | 障2900m | 林満明 | 中竹和也 |
33 | 2010/07/25 | ルシュクル | 牝4 | サクラバクシンオー | 函館 | 道新スポーツ杯 1000万 | 芝1200m | 四位洋文 | 中竹和也 |
32 | 2010/07/18 | サダルメリク | 牡3 | Trippi | 小倉 | 未勝利 | ダ1700m | 幸英明 | 武田博 |
31 | 2010/07/11 | ヴェイロン | 牡2 | キングカメハメハ | 福島 | 新馬 | 芝1800m | 吉田豊 | 松永幹夫 |
30 | 2010/07/11 | ブルーモーメント | 牝3 | ダンスインザダーク | 阪神 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1800m | 福永祐一 | 安田隆行 |
29 | 2010/07/07 | ラヴェリータ | 牝4 | Unbridled's Song | 川崎 | スパーキングレディーカップ JpnⅢ | ダ1600m | 岩田康誠 | 松元茂樹 |
28 | 2010/06/20 | グレイトロータリー | 牡4 | マンハッタンカフェ | 阪神 | 500万 | ダ2000m | 福永祐一 | 宮本博 |
27 | 2010/06/12 | ギルティストライク | セ6 | アドマイヤベガ | 東京 | 東京ジャンプS GⅢ | 障3300m | 山本康志 | 和田正道 |
26 | 2010/06/12 | ラヴェリータ | 牝4 | Unbridled's Song | 東京 | ブリリアントS OP | ダ2100m | 内田博幸 | 松元茂樹 |
25 | 2010/06/05 | ネイルダウン | 牡3 | ネオユニヴァース | 京都 | 未勝利 | ダ1200m | 川田将雅 | 沖芳夫 |
24 | 2010/05/30 | アカシックレコード | 牡3 | シンボリクリスエス | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | 佐藤哲三 | 松永幹夫 |
23 | 2010/05/29 | アーネストリー | 牡5 | グラスワンダー | 京都 | 金鯱賞 GⅡ | 芝2000m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
22 | 2010/05/22 | ギルティストライク | セ6 | アドマイヤベガ | 東京 | オープン | 障3300m | 山本康志 | 和田正道 |
21 | 2010/05/16 | トレイルブレイザー | 牡3 | ゼンノロブロイ | 京都 | 500万 | 芝2000m | 和田竜二 | 池江泰寿 |
20 | 2010/05/15 | ビートブラック | 牡3 | ミスキャスト | 東京 | 夏木立賞 500万 | 芝2000m | 内田博幸 | 中村均 |
19 | 2010/05/11 | ビギンマニューバー | セ5 | フジキセキ | 川崎 | JRA交流 メイスター賞 | ダ1600m | 三浦皇成 | 松永幹夫 |
18 | 2010/04/24 | サンダルフォン | 牡7 | サクラバクシンオー | 京都 | オーストラリアT OP | 芝1200m | 酒井学 | 松永幹夫 |
17 | 2010/03/20 | ストライビング | 牡3 | タイキシャトル | 中山 | 未勝利 | ダ1800m | 後藤浩輝 | 萩原清 |
16 | 2010/03/20 | カブリオール | セ5 | クロフネ | 阪神 | 未勝利 | 障2970m | 今村康成 | 沖芳夫 |
15 | 2010/03/17 | ラヴェリータ | 牝4 | Unbridled's Song | 名古屋 | 名古屋大賞典 JpnⅢ | ダ1900m | 岩田康誠 | 松元茂樹 |
14 | 2010/03/13 | フェリシダージ | 牝3 | マンハッタンカフェ | 中京 | 未勝利 ・ 牝 | 芝1800m | 武豊 | 清水久詞 |
13 | 2010/03/06 | ブラストヘッド | 牡4 | トワイニング | 中山 | 1000万 | ダ1800m | 三浦皇成 | 萩原清 |
12 | 2010/02/27 | アルデュイナ | 牝3 | クロフネ | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 武豊 | 松永幹夫 |
11 | 2010/02/27 | ビートブラック | 牡3 | ミスキャスト | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 鮫島良太 | 中村均 |
10 | 2010/02/27 | ギルティストライク | セ6 | アドマイヤベガ | 中山 | 未勝利 | 障2880m | 山本康志 | 和田正道 |
9 | 2010/02/27 | ウィルビーキング | セ6 | グラスワンダー | 阪神 | 御堂筋S 1600万 | 芝2400m | M.デムーロ | 宮本博 |
8 | 2010/02/20 | ブラストヘッド | 牡4 | トワイニング | 東京 | 500万 | ダ1600m | 中舘英二 | 萩原清 |
7 | 2010/02/14 | コンベンション | 牡5 | アグネスタキオン | 中京 | 500万 | 芝2000m | 秋山真一郎 | 和田正道 |
6 | 2010/02/13 | トランセンド | 牡4 | ワイルドラッシュ | 京都 | アルデバランS OP | ダ1900m | 安藤勝己 | 安田隆行 |
5 | 2010/02/11 | ラッシュストリート | セ5 | マーベラスサンデー | 佐賀 | 佐賀記念 JpnⅢ | ダ2000m | 武豊 | 岡田稲男 |
4 | 2010/01/17 | ジールドリル | 牡3 | ワイルドラッシュ | 中山 | 未勝利 | ダ1800m | 藤田伸二 | 小島太 |
3 | 2010/01/11 | タバルナ | 牡3 | サクラバクシンオー | 京都 | 未勝利 | 芝1600m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
2 | 2010/01/10 | サリエル | 牝3 | キングカメハメハ | 中山 | 500万 | ダ1200m | 横山典弘 | 松永幹夫 |
1 | 2010/01/09 | ラッシュストリート | セ5 | マーベラスサンデー | 中山 | 招福S 1600万 | ダ1800m | 中舘英二 | 岡田稲男 |
上にスクロール