# |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
81 | 2013/12/22 | ラフジェントリー | 牡3 | ゼンノロブロイ | 阪神 | 500万 | ダ1200m | 中舘英二 | 北出成人 |
80 | 2013/12/21 | アフォード | 牡5 | サクラバクシンオー | 中山 | ラピスラズリS OP | 芝1200m | 中舘英二 | 北出成人 |
79 | 2013/12/21 | ワンアンドオンリー | 牡2 | ハーツクライ | 阪神 | ラジオNIKKEI杯2歳S GⅢ | 芝2000m | C.ルメール | 橋口弘次郎 |
78 | 2013/12/15 | サリレモンド | 牡2 | Speightstown | 中京 | 未勝利 | ダ1800m | 丸山元気 | 和田正道 |
77 | 2013/12/07 | オビーディエント | 牡4 | シンボリクリスエス | 中京 | 500万 | ダ1400m | 秋山真一郎 | 加藤敬二 |
76 | 2013/12/07 | トライアゲイン | 牡2 | ダンスインザダーク | 中京 | 未勝利 | 芝2000m | 三浦皇成 | 和田正道 |
75 | 2013/12/07 | エリアコンプリート | 牡4 | ストーミングホーム | 中京 | 500万 | ダ1200m | 北村友一 | 大根田裕之 |
74 | 2013/12/01 | ボワレット | 牝2 | ダンスインザダーク | 阪神 | 新馬 ・ 牝 | 芝1400m | 福永祐一 | 鮫島一歩 |
73 | 2013/12/01 | ピンウィール | 牝4 | キングカメハメハ | 阪神 | 1000万 | ダ1800m | M.デムーロ | 佐々木晶三 |
72 | 2013/11/24 | アシュヴィン | 牡4 | Giant`s Causeway | 京都 | オープン | 障3170m | 林満明 | 中竹和也 |
71 | 2013/11/23 | アースソニック | 牡4 | クロフネ | 京都 | 京阪杯 GⅢ | 芝1200m | M.デムーロ | 中竹和也 |
70 | 2013/11/09 | ベルカント | 牝2 | サクラバクシンオー | 京都 | ファンタジーS GⅢ | 芝1400m | 武豊 | 角田晃一 |
69 | 2013/11/03 | ブライトライン | 牡4 | フジキセキ | 京都 | みやこS GⅢ | ダ1800m | 福永祐一 | 鮫島一歩 |
68 | 2013/10/26 | バルダメンテ | 牡4 | First Samurai | 東京 | 500万 | ダ1400m | 後藤浩輝 | 和田正一郎 |
67 | 2013/10/20 | プロスパー | 牡2 | タニノギムレット | 京都 | 未勝利 | ダ1400m | 小牧太 | 白井寿昭 |
66 | 2013/10/20 | シャスターデイジー | 牝3 | アグネスタキオン | 京都 | 500万 ・ 牝 | ダ1800m | 和田竜二 | 安田隆行 |
65 | 2013/10/20 | アンゲネーム | セ5 | サクラバクシンオー | 新潟 | 驀進特別 1000万 | 芝1000m | 丸田恭介 | 和田正道 |
64 | 2013/10/20 | アースソニック | 牡4 | クロフネ | 京都 | 桂川S 1600万 | 芝1200m | 浜中俊 | 中竹和也 |
63 | 2013/10/19 | エディン | 牝4 | ジャングルポケット | 京都 | 古都S 1600万 | 芝2200m | 藤田伸二 | 白井寿昭 |
62 | 2013/10/19 | アシュヴィン | 牡4 | Giant`s Causeway | 京都 | 未勝利 | 障2910m | 林満明 | 中竹和也 |
61 | 2013/10/13 | エンジェルビーツ | 牝2 | ワイルドラッシュ | 東京 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1400m | 三浦皇成 | 尾関知人 |
60 | 2013/10/06 | シンクヴェトリル | 牡4 | Master Command | 新潟 | 500万 | ダ1800m | 田辺裕信 | 和田正道 |
59 | 2013/10/06 | ヒットザターゲット | 牡5 | キングカメハメハ | 京都 | 京都大賞典 GⅡ | 芝2400m | 北村友一 | 加藤敬二 |
58 | 2013/10/05 | トリックデック | 牡2 | ゴールドアリュール | 京都 | 新馬 | ダ1200m | 岩田康誠 | 松永幹夫 |
57 | 2013/09/29 | ワンアンドオンリー | 牡2 | ハーツクライ | 阪神 | 未勝利 | 芝1600m | 国分優作 | 橋口弘次郎 |
56 | 2013/09/28 | カバーストーリー | 牡2 | ダイワメジャー | 阪神 | 未勝利 | 芝1800m | 松山弘平 | 清水久詞 |
55 | 2013/09/17 | エディン | 牝4 | ジャングルポケット | 阪神 | 美作特別 1000万 | 芝2000m | 藤田伸二 | 白井寿昭 |
54 | 2013/09/15 | キズナ | 牡3 | ディープインパクト | Longchamp | ニエル賞 GⅡ | 芝2400m | 武豊 | 佐々木晶三 |
53 | 2013/08/31 | アウォーディー | 牡3 | ジャングルポケット | 新潟 | 燕特別 500万 | 芝2200m | 横山典弘 | 松永幹夫 |
52 | 2013/08/17 | チェイスザゴールド | 牡3 | アグネスタキオン | 小倉 | 未勝利 | 芝2000m | 川田将雅 | 中竹和也 |
51 | 2013/08/04 | スーリール | 牝2 | スペシャルウィーク | 新潟 | 新馬 | 芝1600m | 石橋脩 | 和田正道 |
50 | 2013/08/03 | ヴァンクウィッシュ | 牡2 | マンハッタンカフェ | 小倉 | 未勝利 | 芝1800m | 川田将雅 | 池江泰寿 |
49 | 2013/08/03 | ゴーズオン | セ5 | シンボリクリスエス | 小倉 | 未勝利 | 障2900m | 北沢伸也 | 松元茂樹 |
48 | 2013/08/03 | ベルカント | 牝2 | サクラバクシンオー | 小倉 | 新馬 | 芝1200m | 武豊 | 角田晃一 |
47 | 2013/07/27 | ドリームトレイン | 牡4 | ホワイトマズル | 小倉 | 不知火特別 1000万 | 芝1800m | 幸英明 | 谷潔 |
46 | 2013/07/27 | ダウトレス | 牡2 | プリサイスエンド | 新潟 | 未勝利 | 芝1600m | 蛯名正義 | 小島太 |
45 | 2013/07/14 | リベラルアーツ | 牡5 | ネオユニヴァース | 福島 | 500万 | ダ1700m | 内田博幸 | 和田正道 |
44 | 2013/07/13 | アンジュエ | 牝3 | アグネスタキオン | 中京 | 未勝利 ・ 牝 | 芝1600m | 川田将雅 | 橋口弘次郎 |
43 | 2013/07/13 | エディン | 牝4 | ジャングルポケット | 函館 | 湯浜特別 500万 ・ 牝 | 芝1800m | 藤田伸二 | 白井寿昭 |
42 | 2013/07/07 | オールウェイズラブ | 牝3 | ディープインパクト | 函館 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1700m | 菱田裕二 | 中竹和也 |
41 | 2013/07/07 | フェアエレン | 牝4 | Street Cry | 福島 | 500万 | ダ1150m | 蛯名正義 | 小笠倫弘 |
40 | 2013/07/07 | ブライトライン | 牡4 | フジキセキ | 函館 | マリーンS OP | ダ1700m | 丸山元気 | 鮫島一歩 |
39 | 2013/06/24 | ジャルダンスクレ | 牝3 | Medaglia d'Oro | 大井 | JRA交流 フォーチュネイトあじさい特別 | ダ1800m | 岩田康誠 | 中竹和也 |
38 | 2013/06/23 | ラフジェントリー | 牡3 | ゼンノロブロイ | 函館 | 未勝利 | ダ1000m | 三浦皇成 | 北出成人 |
37 | 2013/06/23 | サンセットスカイ | 牡3 | ネオユニヴァース | 阪神 | 未勝利 | 芝1400m | 浜中俊 | 宮本博 |
36 | 2013/06/23 | グレイスフルリープ | 牡3 | ゴールドアリュール | 阪神 | 鶴見特別 1000万 | ダ1200m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
35 | 2013/06/22 | ドリームトレイン | 牡4 | ホワイトマズル | 阪神 | 和田岬特別 500万 | 芝1800m | 松山弘平 | 谷潔 |
34 | 2013/06/16 | オールパーパス | 牡2 | ダイワメジャー | 函館 | 新馬 | 芝1200m | 岩田康誠 | 中竹和也 |
33 | 2013/06/09 | クラレント | 牡4 | ダンスインザダーク | 東京 | エプソムカップ GⅢ | 芝1800m | 岩田康誠 | 橋口弘次郎 |
32 | 2013/06/02 | ピンウィール | 牝4 | キングカメハメハ | 阪神 | 500万 ・ 牝 | ダ1800m | 菱田裕二 | 佐々木晶三 |
31 | 2013/06/01 | ブライトライン | 牡4 | フジキセキ | 東京 | 麦秋S 1600万 | ダ1400m | 松岡正海 | 鮫島一歩 |
30 | 2013/06/01 | ユースティティア | 牝5 | フジキセキ | 阪神 | 500万 | 芝1600m | 松山弘平 | 宮本博 |
29 | 2013/06/01 | ステラウインド | 牡4 | ゼンノロブロイ | 東京 | 稲村ヶ崎特別 1000万 | 芝2000m | 蛯名正義 | 尾関知人 |
28 | 2013/05/26 | キズナ | 牡3 | ディープインパクト | 東京 | 東京優駿 GⅠ | 芝2400m | 武豊 | 佐々木晶三 |
27 | 2013/05/25 | ワイズリー | セ5 | ムーンバラッド | 京都 | 朱雀S 1600万 | 芝1400m | 松山弘平 | 松元茂樹 |
26 | 2013/05/19 | イヴピアジェ | 牝3 | ダンスインザダーク | 新潟 | 未勝利 | 芝1200m | 菱田裕二 | 和田正道 |
25 | 2013/05/18 | アンゲネーム | セ5 | サクラバクシンオー | 新潟 | 500万 | 芝1000m | 吉田隼人 | 和田正道 |
24 | 2013/05/12 | アルカナ | 牝3 | ステイゴールド | 京都 | 未勝利 | ダ1400m | 高倉稜 | 沖芳夫 |
23 | 2013/05/12 | ブルジュオン | 牝3 | ダイワメジャー | 新潟 | 未勝利 ・ 牝 | 芝1400m | 大野拓弥 | 萩原清 |
22 | 2013/05/05 | アイディドゥイット | 牡3 | ダイワメジャー | 東京 | 未勝利 | ダ1600m | 三浦皇成 | 萩原清 |
21 | 2013/05/05 | イスカンダル | 牡3 | シンボリクリスエス | 京都 | 500万 | ダ1800m | 松山弘平 | 清水久詞 |
20 | 2013/05/04 | キズナ | 牡3 | ディープインパクト | 京都 | 京都新聞杯 GⅡ | 芝2200m | 武豊 | 佐々木晶三 |
19 | 2013/04/27 | グレイスフルリープ | 牡3 | ゴールドアリュール | 京都 | 500万 | ダ1200m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
18 | 2013/04/27 | ステラウインド | 牡4 | ゼンノロブロイ | 東京 | 陣馬特別 1000万 | 芝2400m | 蛯名正義 | 尾関知人 |
17 | 2013/03/31 | ラフアウェイ | 牝5 | タイキシャトル | 中山 | 春風S 1600万 | ダ1200m | 丸山元気 | 鮫島一歩 |
16 | 2013/03/30 | シュトラール | 牡3 | Speightstown | 中山 | 500万 | ダ1200m | 蛯名正義 | 武藤善則 |
15 | 2013/03/24 | マノワール | 牡3 | ゴールドアリュール | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 小牧太 | 白井寿昭 |
14 | 2013/03/23 | オビーディエント | 牡4 | シンボリクリスエス | 中京 | 500万 | ダ1400m | 秋山真一郎 | 加藤敬二 |
13 | 2013/03/23 | キズナ | 牡3 | ディープインパクト | 阪神 | 毎日杯 GⅢ | 芝1800m | 武豊 | 佐々木晶三 |
12 | 2013/03/16 | アウォーディー | 牡3 | ジャングルポケット | 中京 | 未勝利 | 芝2200m | 武豊 | 松永幹夫 |
11 | 2013/03/09 | コリーヌ | 牝4 | スペシャルウィーク | 中京 | 500万 ・ 牝 | 芝1600m | 岩田康誠 | 和田正道 |
10 | 2013/03/09 | ジャンナ | 牡5 | タニノギムレット | 中山 | 1000万 | ダ2400m | 石橋脩 | 小笠倫弘 |
9 | 2013/03/02 | ヴェイロン | 牡5 | キングカメハメハ | 小倉 | 500万 | ダ2400m | 川須栄彦 | 吉村圭司 |
8 | 2013/02/24 | ミノディエール | 牝3 | アグネスデジタル | 阪神 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1800m | 浜中俊 | 宮本博 |
7 | 2013/02/17 | ヒットザターゲット | 牡5 | キングカメハメハ | 小倉 | 小倉大賞典 GⅢ | 芝1800m | 大野拓弥 | 加藤敬二 |
6 | 2013/02/16 | オペラモーヴ | 牝5 | Johannesburg | 京都 | 500万 | ダ1200m | 岩田康誠 | 中竹和也 |
5 | 2013/02/10 | イキ | 牡3 | アグネスタキオン | 小倉 | 未勝利 | 芝1200m | 丸田恭介 | 矢作芳人 |
4 | 2013/02/03 | クラレント | 牡4 | ダンスインザダーク | 東京 | 東京新聞杯 GⅢ | 芝1600m | 岩田康誠 | 橋口弘次郎 |
3 | 2013/02/02 | シンクヴェトリル | 牡4 | Master Command | 中京 | 500万 | ダ1900m | 中舘英二 | 和田正道 |
2 | 2013/01/26 | エディン | 牝4 | ジャングルポケット | 京都 | 500万 ・ 牝 | ダ1800m | 岩田康誠 | 白井寿昭 |
1 | 2013/01/26 | ラフアウェイ | 牝5 | タイキシャトル | 東京 | 1000万 ・ 牝 | ダ1400m | 北村宏司 | 鮫島一歩 |
上にスクロール